型 號 | FHLY40-90 | FHLY90-140 | FHLY140-200 | FHLY200-300m | |
進氣流量(m3/min) | 42-90 | 90-140 | 140-200 | 200-300 | |
排氣壓力(kg/cm2) | 5-10 | 5-10 | 5-10 | 5-10 | |
電機功率(kw) | 185-400 | 400-700 | 700-1050 | 1050-1500 | |
外形尺寸 | 長度(mm) | 3200 | 4000 | 4700 | 4800 |
寬度(mm) | 2000 | 2200 | 2500 | 2400 | |
高度(mm) | 2000 | 2100 | 2300 | 2600 | |
重 量(kg) | 6000-7500 | 8000-9500 | 10000-12000 | 16000 | |
--標準條件:1、介質(zhì):空氣,2、大氣壓:1bar(A),3、進氣溫度:35攝氏度以下,4、相對溫度:60%以下,5、冷卻水溫度:32攝氏度以下。 |
Copyright ©2019-2020上海飛和壓縮機制造有限公司 版權(quán)所有地址:上海市寶山區(qū)工業(yè)路518號 ICP證:滬ICP備19013445號-1技術(shù)支持:charles